2018-08-07 09:27:30
来源:有谷健康商城
作者:小谷| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
| SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
| 鞋靴 | 8.00% | 7.00% | 1,000 | 30,000 | ||
| 礼品箱包 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7.00% | 6.00% | 1,000 | 30,000 |
| 其他三级类目 | 7.00% | 6.00% | 50,000 | |||
| 潮流女包/精品男包/功能箱包 | 8.00% | 9.00% | 30,000 | |||
| 礼品 | 军刀军具 | 10.00% | 10.00% | |||
| 礼盒礼券/绿植 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 收藏品 | 1.00% | 1.00% | 50,000 | |||
| 礼品定制 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
| 婚庆节庆 | 8%(纯婚庆节庆服务类扣点为2%) | 8%(纯婚庆节庆服务类扣点为2%) | ||||
| 其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
| 火机烟具 | 电子烟/烟油/打火机/烟嘴/烟斗/烟盒 | 10.00% | 10.00% | |||
| 鲜花速递 | 鲜花/永生花/香皂花/卡通花束/干花 | 5.00% | 5.00% | |||
| 母婴 | 童装/童鞋 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | |
| 婴童寝居 | 婴童睡袋/抱被/婴童布尿裤/尿布/婴童隔尿垫/巾/婴童浴巾/浴衣/婴童毛巾/口水巾/吸汗巾/垫背巾/婴童凉席/蚊帐/婴童枕芯/枕套/婴童被子/被套/婴童床单/床褥/婴童床围/婴童床品套件 | 3.00% | 3.00% | |||
| 安全防护/爬行垫/婴儿鞋帽袜 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 妈妈专区 | 孕期营养 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | ||
| 孕妇护肤/防溢乳垫/待产护理 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
| 妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4.00% | 4.00% | ||||
| 孕妈装/文胸/内裤/月子装/防辐射服 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 奶粉 | 3.00% | 3.00% | 100,000 | |||
| 营养辅食 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 尿裤湿巾 | 2.00% | 2.00% | 50,000 | |||
| 喂养用品/洗护用品 | 2.00% | 2.00% | ||||
| 童车童床 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 安全座椅 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 个人护理 | 女性护理 | 卫生巾 | 6.00% | 6.00% | ||
| 卫生棉条 | ||||||
| 卫生护垫 | ||||||
| 私密护理 | ||||||
| 女性护理套装 | ||||||
| 其它女性护理产品 | ||||||
| 身体护理 | 润肤 | 6.00% | 4.00% | R商标(50000 ) TM商标(100000元) | ||
| 沐浴露 | ||||||
| 香皂 | ||||||
| 浴盐 | ||||||
| 洗手液 | ||||||
| 护手霜 | ||||||
| 手膜 | ||||||
| 足膜 | ||||||
| 护足霜 | ||||||
| 足贴 | ||||||
| 足浴粉 | ||||||
| 花露水 | ||||||
| 走珠/止汗露 | ||||||
| 男士私处洗液 | ||||||
| 脱毛膏/工具 | ||||||
| 护理工具 | ||||||
| 身体护理套装 | ||||||
| 其它身体护理 | ||||||
| 纤体塑形 | ||||||
| 胸部护理 | ||||||
| 颈部护理 | ||||||
| 精油 | 4.00% | 4.00% | ||||
| 美妆护肤 | 面部护肤 | 卸妆 | 6.00% | 4.00% | 1,000 | R商标50,000/TM商标 100,000 |
| 洁面 | ||||||
| 眼霜/眼部精华 | ||||||
| 面部精华 | ||||||
| 爽肤水/化妆水 | ||||||
| 乳液/面霜 | ||||||
| 防晒 | ||||||
| 面膜 | ||||||
| 眼膜 | ||||||
| 唇膜/唇部精华 | ||||||
| T区护理 | ||||||
| 套装/礼盒 | ||||||
| 润唇膏 | ||||||
| 其它面部护肤 | ||||||
| 香水彩妆 | 香水 | 6.00% | 4.00% | |||
| 隔离霜/妆前乳 | ||||||
| 气垫BB/BB霜 | ||||||
| 气垫CC/CC霜 | ||||||
| 粉底液/膏 | ||||||
| 遮瑕 | ||||||
| 蜜粉/散粉 | ||||||
| 粉饼 | ||||||
| 腮红/胭脂 | ||||||
| 口红 | ||||||
| 唇彩唇蜜/唇釉 | ||||||
| 唇笔/唇线笔 | ||||||
| 睫毛膏/增长液 | ||||||
| 眉笔/眉粉 | ||||||
| 眼线笔/眼线液 | ||||||
| 眼影 | ||||||
| 美甲产品 | ||||||
| 彩妆套装 | ||||||
| 其它彩妆 | ||||||
| 男士彩妆 | ||||||
| 食品饮料 | 食品礼券/地方特产/茗茶 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
| 饮料冲调 | 饮用水 | 3.00% | 3.00% | |||
| 其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4.00% | 4.00% | |||
| 其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 粮油调味 | 米面杂粮/食用油 | 3.00% | 3.00% | |||
| 其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 进口食品 | 饼干蛋糕 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
| 糖果/巧克力 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 休闲零食 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 冲调品 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 米面调味 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 牛奶 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 水 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 饮料 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 咖啡豆/咖啡粉 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 油 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 方便食品 | 5.00% | 5.00% | ||||
| 生鲜 | 海鲜水产 | 贝类、海参、海产干货、海产礼盒、其他水产、虾类、鱼类 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 |
| 海鲜水产 | 蟹类、海鲜卡券 | 3.00% | 3.00% | 80,000 | ||
| 冷藏/冷冻食品 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 冷藏饮料 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 奶酪黄油 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 其它肉类 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 禽肉蛋品 | 鸡肉、鸭肉、蛋类、其他肉禽 | 3.00% | 3.00% | |||
| 肉制品 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 乳品冷饮 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 蔬菜 | 3.00% | 3.00% | 20,000 | |||
| 水果 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 猪牛羊肉 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
| 酒类 | 白酒 | 白酒 | 5.50% | 4.00% | 1,000 | 100,000 |
| 葡萄酒 | 葡萄酒 | 5.50% | 4.00% | |||
| 黄酒/养生酒 | 黄酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 黄酒/养生酒 | 养生酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 收藏酒/陈年老酒 | 收藏酒/陈年老酒 | 5.00% | 5.00% | |||
| 啤酒 | 啤酒 | 3.00% | 3.00% | |||
| 洋酒 | 白兰地/干邑 | 3.00% | 3.00% | |||
| 威士忌 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 鸡尾酒/预调酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 伏特加 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 力娇酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 朗姆酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 龙舌兰 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 金酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 清酒/烧酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
| 其它洋酒 | 3.00% | 3.00% | ||||


周一至周五:9:00~19:00
双休及节日:9:00~17:00